【リモート併用】【SQL】スマホアプリ利用状況のデータ分析 4月~中長期予定(フリーランス)
| 給与(月額) | ~75万円 | 地域 | 東京23区 |
|---|---|---|---|
| 就業期間 | 4月~中長期予定 | 契約形態 | 業務委託 |
| 業種 | 情報通信 | 基準時間 | 140h-180h |
| 企業名 | 非公開 | 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 作業工程 | 分析手法の提案、分析の実施、結果報告を担当いただきます。 | ||
| 応募資格 | ・SQL経験者 ・データ分析経験(特に物販や販促系の分析経験) ・BIツールでのデータマート作成、ダッシュボード作成経験 ・コミュニケーション能力 |
||
| 待遇・福利厚生 | 交通費支給なし | ||
| 休日・休暇 | 常駐先現場により異なりますので別途お問い合わせください | ||
