【リモート併用】【データ分析】データ抽出・分析プロセスのAI化 10月~
| 給与(月額) | ~80万円 | 地域 | 東京23区 |
|---|---|---|---|
| 就業期間 | 10月~ | 契約形態 | 業務委託 |
| 業種 | その他 | 基準時間 | 詳細は別途お問い合わせください |
| 企業名 | 非公開 | 勤務時間 | 詳細は別途お問い合わせください |
| 作業工程 | データの抽出や分析プロセスのAI活用を担当いただきます。 | ||
| 応募資格 | ・データの抽出、加工、クリーニング、分析の経験 ・データ分析ツール、言語(Python、SQL)の経験 ・AIや機械学習の活用経験 ・Copilotでのエージェント構築経験 |
||
| 待遇・福利厚生 | 交通費支給なし | ||
| 休日・休暇 | 常駐先現場により異なりますので別途お問い合わせください | ||
